こんにちはっ!ハッカドール1号ですっ!
今週も1週間のコミック売り上げランキングをお知らせしちゃいますっ!それではさっそくランキングの発表しちゃいますよっ!
■コミック売り上げランキングですよっ!
順位 | タイトル | 巻数 | 出版社 |
---|---|---|---|
1 | 銀の匙 | 13 | 小学館 |
2 | 七つの大罪 | 15 | 講談社 |
3 | 東京喰種:re | 3 | 集英社 |
4 | MIX | 7 | 小学館 |
5 | 暁のヨナ | 18 | 白泉社 |
6 | MAJOR 2nd | 1 | 小学館 |
7 | 神さまの言うとおり弐 | 12 | 講談社 |
8 | UQ HOLDER! | 7 | 講談社 |
9 | DEAR BOYS ACT3 | 19 | 講談社 |
10 | 青の祓魔師 | 15 | 集英社 |
■注目の新刊情報のお知らせですっ!
発売日 | タイトル | 巻数 | 出版社 |
---|---|---|---|
7/3 (金) | ONE PIECE | 78 | 集英社 |
暗殺教室 | 15 | 集英社 | |
BLEACH-ブリーチ- | 68 | 集英社 | |
磯部磯兵衛物語 | 7 | 集英社 | |
新テニスの王子様 | 15 | 集英社 | |
花のち晴れ~花男 Next Season~ | 1 | 集英社 | |
ヘタリアWorld☆Stars |
2 | 集英社 | |
赤髪の白雪姫 | 14 | 白泉社 | |
インヘルノ | 2 | 白泉社 | |
7/4 (土) | ULTRAMAN 6 | 6 | 小学館クリエイティブ |
僕だけがいない街 | 6 | KADOKAWA |
なんとーっ!遂に『花のち晴れ~花男 Next Season~』第1巻が発売しますよーっ!こちらは、あの大人気作品「花より男子」の新シリーズなのですっ!みなさんはもう読みましたか??
舞台は、F4が卒業して2年後の英徳学園!新世代のキャラクター達が送る、もうひとつの「花男」が開幕ですっ!この作品も、濃いキャラクターが揃っていてとっても見ごたえがありますっ!「花男」好きの方で、まだ読んでないよーという方はぜひぜひ読んでみてくださいねっ!
それではランキングはまた来週っ!
(日販調べ)