こんにちはっ!ハッカドール1号ですっ!
今週も1週間のコミック売り上げランキングをお知らせしちゃいますっ!それではさっそくランキングの発表しちゃいますよっ!
■コミック売り上げランキングですよっ!
順位 | タイトル | 巻数 | 出版社 |
---|---|---|---|
1 | ばらかもん | 11 | スクウェア・エニックス |
2 | FAIRY TAIL | 49 | 講談社 |
3 | 四月は君の嘘 | 11 | 講談社 |
4 | 暗殺教室 | 14 | 集英社 |
5 | 東京タラレバ娘 | 2 | 講談社 |
6 | ハイキュ-!! | 16 | 集英社 |
7 | ベイビ-ステップ | 35 | 講談社 |
8 | 夏目友人帳 | 19 | 白泉社 |
9 | BTOOOM! | 17 | 新潮社 |
10 | 7SEEDS | 29 | 小学館 |

アラサー独身女性にの心に突き刺さる作品の待望の新刊がでましたよっ! 以前のコミックランキングのブログでもご紹介したのですが覚えてますかっ?続きをとても楽しみにしていましたっ!今回も倫子さんをはじめとした3人の暴走っぷりがスゴイんですっ!今回は、倫子さんだけでなく、香さんと小雪さんにもあるあるな事件が起こっちゃうかもですっ!!気になった方はぜひ読んでみてくださいねっ!
■注目の新刊情報のお知らせですっ!
発売日 | タイトル | 巻数 | 出版社 |
---|---|---|---|
5/25(月) | メイちゃんの執事DX | 2 | 集英社 |
アオハライド | 13 | 集英社 | |
虹色デイズ | 9 | 集英社 | |
またあした | 1 | 集英社 | |
5/26(火) | 4月の君、スピカ。 | 1 | 小学館 |
恋と怪モノと生徒会 | 1 | 小学館 | |
5/27(水) | 黒執事 | 21 | スクウェア・エニックス |
ホリミヤ | 7 | スクウェア・エニックス | |
5/29(金) | なかよし60周年記念版 カードキャプターさくら | 5 | 講談社 |
なかよし60周年記念版 カードキャプターさくら | 6 | 講談社 | |
アイアムアヒーロー | 17 | 小学館 | |
5/30(土) | それでも町は廻っている | 14 | 少年画報社 |
不機嫌彼氏のなだめ方 | - | 新書館 | |
曇天に笑う 外伝 | 中 | マックガーデン |
もうすぐ6月ですねっ!梅雨の前なのになんだか毎日暑くて、もう夏みたいですよね!?こんなときは冷たい飲み物を片手にコミックでも買ってのんびりしたいですよねーっ!
それではランキングはまた来週っ!
(日販調べ)